譜面ブラウザー
スコアのある全譜面を 1 つの表にまとめました。難易度、定数、譜面タグ、チャプターで絞り込み、任意の列で並べ替えられます。サインインすると、自分のスコアでも絞り込めます。
サインインしてセーブデータを連携すると、自分のスコアで絞り込めます。
386 譜面中 50 譜面を表示しています。
| 難易度 | 主なタグ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desultory Signalstechnoplanet | AT | 18.0 | 2026 | 13.51 | 202 | 2:30 | ノイズ領域 · 6K · 多方向 |
| Exoplanetary MirageCamellia | AT | 17.9 | 2077 | 11.67 | 192 | 2:58 | 6K · 5K · 変速/フラッシュ |
| ハテrN || Frums | AT | 17.9 | 1397 | 8.03 | 220.5 | 2:54 | ノイズ領域 · ポリリズム · 低速 |
| Entrance to the Chaos打打だいず vs. siromaru | AT | 17.6 | 1249 | 8.73 | 207 | 2:23 | 5K · 片手拘束 · バースト |
| Rrhar'ilTeam Grimoire | AT | 17.6 | 1300 | 9.85 | 190 | 2:12 | 高速交互 · 5K · 重ね |
| Der SchneidΩμεγα | AT | 17.5 | 1555 | 10.16 | 222 | 2:33 | 6K · 5K · 脳分裂 |
| Petrichorvoid (Mournfinale) | AT | 17.5 | 1436 | 8.70 | 163 | 2:45 | ノイズ領域 · 6K · 多方向 |
| Distorted FateSakuzyo | AT | 17.4 | 1283 | 7.92 | 150 | 2:42 | 4K · 階段 · 多方向 |
| IgalltaSe-U-Ra | AT | 17.4 | 1114 | 9.13 | 230 | 2:02 | 逆打ち · 階段 · 4K |
| QZKago Requiemt+pazolite | AT | 17.4 | 1723 | 12.49 | 257 | 2:18 | 多方向 · 4K · バースト |
| DESTRUCTION 3,2,1Normal1zer vs. Broken Nerdz | AT | 17.3 | 2330 | 14.75 | 321.321 | 2:38 | 5K · 4K · 階段 |
| +ERABY+E CONNEC+10Nかめりあ | AT | 17.3 | 1579 | 9.40 | 230 | 2:48 | 4K · カット · バースト |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり-光吉猛修 VS 穴山大輔 VS Kai VS 水野健治 VS 大国奏音 | AT | 17.3 | 2222 | 12.48 | 219 | 2:58 | 階段 · 4K · バースト |
| AbsoluTe disoRdeRAcute Disarray | AT | 17.2 | 2025 | 10.66 | 256 | 3:10 | 交互 · 重ね · 高速交互 |
| Stardust:RAYkanone vs. BlackY | AT | 17.2 | 1570 | 9.40 | 164 | 2:47 | 脳分裂 · 逆手 · カット |
| HydraJames Landino X Akira Complex | AT | 17.1 | 1547 | 10.31 | 160 | 2:30 | 5K · 広範囲 · バースト |
| What do you want more than a Happy ending?Apo11o"HALO"program ft. 安月名 莉子×大瀬良あい | AT | 17.1 | 1568 | 9.68 | 219 | 2:42 | 5K · カット · 多方向 |
| Desultory Signalstechnoplanet | IN | 17.0 | 2019 | 13.46 | 202 | 2:30 | バースト · 高速交互 · 多方向 |
| 幻影鬼魅 (PLEASE)R300K | AT | 17.0 | 1145 | 9.23 | 161 | 2:04 | 5K · ノーツの海 · バースト |
| 玩具狂奏曲 -終焉-きくお | AT | 17.0 | 1374 | 8.92 | 130 | 2:34 | ポリリズム · 広範囲 · 速度差 |
| ArchidoxenSe_IRA | AT | 16.9 | 1351 | 10.98 | 160 | 2:03 | 4K · レーン移動 · カット |
| Der RichterΩμεγα | AT | 16.9 | 1306 | 8.88 | 192 | 2:27 | 片手拘束 · 5K · 広範囲 |
| Exoplanetary MirageCamellia | IN | 16.9 | 2055 | 11.54 | 192 | 2:58 | 全切替 · 高速交互 · ポリリズム |
| INFiNiTE ENERZY -Overdoze-Reku Mochizuki | AT | 16.9 | 888 | 7.59 | 180 | 1:57 | 脳分裂 · 多方向 · 青赤サンド |
| Re:End of a Dreamuma vs. モリモリあつし | AT | 16.9 | 1377 | 9.77 | 212 | 2:21 | 高速交互 · バースト · 青黄サンド |
| BANGING STRIKEDew Pleiades | AT | 16.8 | 1677 | 11.33 | 234 | 2:28 | 4K · 広範囲 · バースト |
| Entrance to the Chaos打打だいず vs. siromaru | IN | 16.8 | 1334 | 9.33 | 207 | 2:23 | 全切替 · ノーツの海 · 高速交互 |
| sølipsrintaro soma | AT | 16.8 | 1175 | 8.16 | 199 | 2:24 | 4K · 広範囲 · 階段 |
| Cuvism³Fl00t vs Halv | AT | 16.7 | 1088 | 6.80 | 194 | 2:40 | 脳分裂 · 多方向 · 片手拘束 |
| Diamond DustMasahiro “Godspeed” Aoki | AT | 16.7 | 1518 | 9.79 | 200 | 2:35 | 脳分裂 · カット · 多方向 |
| Spasmodic姜米條☆颶風 ~ ♫元力上人♫ | AT | 16.7 | 1671 | 10.85 | 200 | 2:34 | 階段 · 多方向 · 低速 |
| StasisMaozon | AT | 16.7 | 1700 | 11.04 | 180 | 2:34 | 5K · 長い縦連 · 変速/フラッシュ |
| ハテrN || Frums | IN | 16.7 | 1014 | 5.83 | 220.5 | 2:54 | ノイズ領域 · ポリリズム · 多方向 |
| ATHAZALeaF | AT | 16.6 | 1344 | 8.30 | 280 | 2:42 | カット · 広範囲 · 逆打ち |
| Avataar~Reincarnation of Kalpa~Scarlette a.k.a CrYmson | AT | 16.6 | 1074 | 6.17 | 180 | 2:54 | 5K · 階段 · 低速 |
| Gungnir FractureKry.exe | IN | 16.6 | 1185 | 7.90 | 240 | 2:30 | ホールド隠し · 広範囲 · バースト |
| PANIC PARADISEDJ SHION.Y | AT | 16.6 | 1111 | 8.68 | 170 | 2:08 | カット · 脳分裂 · 青赤サンド |
| PRAGMATISM -RESURRECTION-Laur | AT | 16.6 | 1156 | 7.18 | 174 | 2:41 | 脳分裂 · 5K · 逆手 |
| volcanicDETRO a.k.a. ルゼ | AT | 16.6 | 1650 | 12.13 | 382 | 2:16 | 低速 · バースト · 階段 |
| 夢の降る日にseatrus | IN | 16.6 | 1243 | 9.42 | 260 | 2:12 | 高速交互 · 広範囲 · バースト |
| 70 Minutes Fightersかたぎり | IN | 16.5 | 1557 | 10.66 | 223 | 2:26 | 広範囲 · 青黄サンド · バースト |
| Indelible ScarNoah | AT | 16.5 | 1207 | 8.81 | 223 | 2:17 | 4K · 多方向 · カット |
| Lyrith -迷宮リリス-ユメミド | AT | 16.5 | 1236 | 8.41 | 177 | 2:27 | 4K · 変速/フラッシュ · 青赤サンド |
| Messageくるぶっこちゃん | AT | 16.5 | 777 | 4.63 | 220 | 2:48 | ノイズ領域 · 変速/フラッシュ · 出現型 |
| Petrichorvoid (Mournfinale) | IN | 16.5 | 1242 | 7.53 | 163 | 2:45 | バースト · 脳分裂 · 高速交互 |
| Stardust:RAYkanone vs. BlackY | IN | 16.5 | 1392 | 8.34 | 164 | 2:47 | 逆手 · 広範囲 · バースト |
| VerrücktRaimukun | IN | 16.5 | 1285 | 10.53 | 238 | 2:02 | 高速交互 · 長い交互 · バースト |
| AntitheseBlacklolita | AT | 16.4 | 1200 | 8.57 | 172 | 2:20 | 脳分裂 · レンガ · 逆手 |
| Arkkanoryo | AT | 16.4 | 1091 | 6.91 | 180 | 2:38 | 多方向 · 脳分裂 · 4K |
| CROSS†SOULHyuN feat. Syepias | IN | 16.4 | 1305 | 9.39 | 200 | 2:19 | 長い縦連 · バースト · 青黄サンド |
タグは kyou.net.cn の譜面タグ投票に基づきます。その譜面への投票の 5% 以上を集めたタグが付きます。ノーツ/秒は、ノーツ数を曲の長さで割った値です。