曲リストを読み込み中…
曲リストを読み込み中…

| 難易度 | 定数 | ノーツ | Tap · Drag · Hold · Flick | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|
| EZ | 6.0 | 291 | 187 · 54 · 50 · 0 | Uvernight |
| HD | 10.7 | 821 | 355 · 413 · 20 · 33 | Uvernight |
| IN | 16.0 | 1326 | 697 · 525 · 53 · 51 | Gausbon fixed by XMT |
各譜面はここで自動再生されます。ゲーム本来の譜面ファイルからブラウザー上で描画しており、ゲームと完全に同じではありません。

Space で再生/一時停止、矢印キーで 5 秒スキップ、F で全画面を切り替えます。
サインインすると、これらの譜面でのあなたのスコアと順位を確認できます。 サインイン
phib19.top に記録のある全プレイヤーの中で、この譜面での各精度が何位になるか、そして次の一歩でどれだけ順位が上がるかを示します。
サインインすると、この譜面で各精度が何位になるかを確認できます。 サインイン
定数、ノーツ密度、ノーツの構成、BPM が近い譜面です。
| 曲 | 難易度 | 定数 |
|---|---|---|
| G.V.N. (Glitter,Vomitus and Neon) | IN | 15.8 |
| Chronos Collapse - La Campanella | IN | 16.3 |
| Spasmodic | IN | 15.5 |
| Palescreen | IN | 15.9 |
| Rrhar'il | IN | 16.1 |
| Stasis | AT | 16.7 |
過去の Phigros バージョンでこれらの譜面がどうだったかを、PhiBot が保管している APK から表示します。
| バージョン | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| 現在 · 3.12.0 – 4.0.1.2 | 6.0 · 291 | 10.7 · 821 | 16.0 · 1326 |
| 1.4.1 – 2.1.4 | 6.8 · 596 | 11.6 · 665 | 15.9 · 1156 |
| 2.5.0 – 2.5.1 | 6.0 · 291 | 11.2 · 821 | 15.8 · 1148 |
| 3.5.2 | 6.0 · 291 | 10.7 · 821 | 15.8 · 1148 |
譜面を読み込み中…