Chart browser
Every scored chart in one table. Filter by level, constant, chart tag or chapter and sort by any column; signed in, you can also filter by your own scores.
Sign in and bind your save to filter by your own scores.
Showing 50 of 386 charts.
| Level | Top tags | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desultory Signalstechnoplanet | AT | 18.0 | 2026 | 13.51 | 202 | 2:30 | Noise zone · 6K · Multi-side |
| Exoplanetary MirageCamellia | AT | 17.9 | 2077 | 11.67 | 192 | 2:58 | 6K · 5K · Flash / BPM Change |
| ハテrN || Frums | AT | 17.9 | 1397 | 8.03 | 220.5 | 2:54 | Noise zone · Polyrhythm · Slow notes |
| Entrance to the Chaos打打だいず vs. siromaru | AT | 17.6 | 1249 | 8.73 | 207 | 2:23 | 5K · Locked finger · Burst |
| Rrhar'ilTeam Grimoire | AT | 17.6 | 1300 | 9.85 | 190 | 2:12 | Fast interaction · 5K · Stack |
| Der SchneidΩμεγα | AT | 17.5 | 1555 | 10.16 | 222 | 2:33 | 6K · 5K · Split-brain |
| Petrichorvoid (Mournfinale) | AT | 17.5 | 1436 | 8.70 | 163 | 2:45 | Noise zone · 6K · Multi-side |
| Distorted FateSakuzyo | AT | 17.4 | 1283 | 7.92 | 150 | 2:42 | 4K · Stairs · Multi-side |
| IgalltaSe-U-Ra | AT | 17.4 | 1114 | 9.13 | 230 | 2:02 | Reverse · Stairs · 4K |
| QZKago Requiemt+pazolite | AT | 17.4 | 1723 | 12.49 | 257 | 2:18 | Multi-side · 4K · Burst |
| DESTRUCTION 3,2,1Normal1zer vs. Broken Nerdz | AT | 17.3 | 2330 | 14.75 | 321.321 | 2:38 | 5K · 4K · Stairs |
| +ERABY+E CONNEC+10Nかめりあ | AT | 17.3 | 1579 | 9.40 | 230 | 2:48 | 4K · Cut · Burst |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり-光吉猛修 VS 穴山大輔 VS Kai VS 水野健治 VS 大国奏音 | AT | 17.3 | 2222 | 12.48 | 219 | 2:58 | Stairs · 4K · Burst |
| AbsoluTe disoRdeRAcute Disarray | AT | 17.2 | 2025 | 10.66 | 256 | 3:10 | Alternating · Stack · Fast interaction |
| Stardust:RAYkanone vs. BlackY | AT | 17.2 | 1570 | 9.40 | 164 | 2:47 | Split-brain · Cross-hand · Cut |
| HydraJames Landino X Akira Complex | AT | 17.1 | 1547 | 10.31 | 160 | 2:30 | 5K · Wide span · Burst |
| What do you want more than a Happy ending?Apo11o"HALO"program ft. 安月名 莉子×大瀬良あい | AT | 17.1 | 1568 | 9.68 | 219 | 2:42 | 5K · Cut · Multi-side |
| Desultory Signalstechnoplanet | IN | 17.0 | 2019 | 13.46 | 202 | 2:30 | Burst · Fast interaction · Multi-side |
| 幻影鬼魅 (PLEASE)R300K | AT | 17.0 | 1145 | 9.23 | 161 | 2:04 | 5K · Note flood · Burst |
| 玩具狂奏曲 -終焉-きくお | AT | 17.0 | 1374 | 8.92 | 130 | 2:34 | Polyrhythm · Wide span · Mixed speed |
| ArchidoxenSe_IRA | AT | 16.9 | 1351 | 10.98 | 160 | 2:03 | 4K · Lane hop · Cut |
| Der RichterΩμεγα | AT | 16.9 | 1306 | 8.88 | 192 | 2:27 | Locked finger · 5K · Wide span |
| Exoplanetary MirageCamellia | IN | 16.9 | 2055 | 11.54 | 192 | 2:58 | Full switch · Fast interaction · Polyrhythm |
| INFiNiTE ENERZY -Overdoze-Reku Mochizuki | AT | 16.9 | 888 | 7.59 | 180 | 1:57 | Split-brain · Multi-side · BR sandwich |
| Re:End of a Dreamuma vs. モリモリあつし | AT | 16.9 | 1377 | 9.77 | 212 | 2:21 | Fast interaction · Burst · BY sandwich |
| BANGING STRIKEDew Pleiades | AT | 16.8 | 1677 | 11.33 | 234 | 2:28 | 4K · Wide span · Burst |
| Entrance to the Chaos打打だいず vs. siromaru | IN | 16.8 | 1334 | 9.33 | 207 | 2:23 | Full switch · Note flood · Fast interaction |
| sølipsrintaro soma | AT | 16.8 | 1175 | 8.16 | 199 | 2:24 | 4K · Wide span · Stairs |
| Cuvism³Fl00t vs Halv | AT | 16.7 | 1088 | 6.80 | 194 | 2:40 | Split-brain · Multi-side · Locked finger |
| Diamond DustMasahiro “Godspeed” Aoki | AT | 16.7 | 1518 | 9.79 | 200 | 2:35 | Split-brain · Cut · Multi-side |
| Spasmodic姜米條☆颶風 ~ ♫元力上人♫ | AT | 16.7 | 1671 | 10.85 | 200 | 2:34 | Stairs · Multi-side · Slow notes |
| StasisMaozon | AT | 16.7 | 1700 | 11.04 | 180 | 2:34 | 5K · Long jacks · Flash / BPM Change |
| ハテrN || Frums | IN | 16.7 | 1014 | 5.83 | 220.5 | 2:54 | Noise zone · Polyrhythm · Multi-side |
| ATHAZALeaF | AT | 16.6 | 1344 | 8.30 | 280 | 2:42 | Cut · Wide span · Reverse |
| Avataar~Reincarnation of Kalpa~Scarlette a.k.a CrYmson | AT | 16.6 | 1074 | 6.17 | 180 | 2:54 | 5K · Stairs · Slow notes |
| Gungnir FractureKry.exe | IN | 16.6 | 1185 | 7.90 | 240 | 2:30 | Hold hide · Wide span · Burst |
| PANIC PARADISEDJ SHION.Y | AT | 16.6 | 1111 | 8.68 | 170 | 2:08 | Cut · Split-brain · BR sandwich |
| PRAGMATISM -RESURRECTION-Laur | AT | 16.6 | 1156 | 7.18 | 174 | 2:41 | Split-brain · 5K · Cross-hand |
| volcanicDETRO a.k.a. ルゼ | AT | 16.6 | 1650 | 12.13 | 382 | 2:16 | Slow notes · Burst · Stairs |
| 夢の降る日にseatrus | IN | 16.6 | 1243 | 9.42 | 260 | 2:12 | Fast interaction · Wide span · Burst |
| 70 Minutes Fightersかたぎり | IN | 16.5 | 1557 | 10.66 | 223 | 2:26 | Wide span · BY sandwich · Burst |
| Indelible ScarNoah | AT | 16.5 | 1207 | 8.81 | 223 | 2:17 | 4K · Multi-side · Cut |
| Lyrith -迷宮リリス-ユメミド | AT | 16.5 | 1236 | 8.41 | 177 | 2:27 | 4K · Flash / BPM Change · BR sandwich |
| Messageくるぶっこちゃん | AT | 16.5 | 777 | 4.63 | 220 | 2:48 | Noise zone · Flash / BPM Change · Emerge |
| Petrichorvoid (Mournfinale) | IN | 16.5 | 1242 | 7.53 | 163 | 2:45 | Burst · Split-brain · Fast interaction |
| Stardust:RAYkanone vs. BlackY | IN | 16.5 | 1392 | 8.34 | 164 | 2:47 | Cross-hand · Wide span · Burst |
| VerrücktRaimukun | IN | 16.5 | 1285 | 10.53 | 238 | 2:02 | Fast interaction · Long interaction · Burst |
| AntitheseBlacklolita | AT | 16.4 | 1200 | 8.57 | 172 | 2:20 | Split-brain · Bricks · Cross-hand |
| Arkkanoryo | AT | 16.4 | 1091 | 6.91 | 180 | 2:38 | Multi-side · Split-brain · 4K |
| CROSS†SOULHyuN feat. Syepias | IN | 16.4 | 1305 | 9.39 | 200 | 2:19 | Long jacks · Burst · BY sandwich |
Tags come from the chart-tag votes on kyou.net.cn: a chart has a tag when it gets at least 5% of the chart's votes. Notes per second divide the note count by the song length.