正在加载曲目列表…
正在加载曲目列表…

| 难度 | 定数 | 物量 | Tap · Drag · Hold · Flick | 谱师 |
|---|---|---|---|---|
| EZ | 4.0 | 319 | 86 · 185 · 40 · 8 | StR-1 |
| HD | 10.0 | 478 | 139 · 274 · 36 · 29 | StR-1 |
| IN | 14.8 | 978 | 651 · 301 · 7 · 19 | XMT小咩兔 |
在浏览器里直接用游戏的谱面文件自动播放每张谱面。不是游戏原图。

空格键播放或暂停,方向键前进或后退 5 秒,F 键切换全屏。
登录后可查看你在这些谱面上的成绩与排名。 登录
在 phib19.top 记录的所有玩家中,各准确率在这张谱面上排第几,以及再提升一点能前进多少名。
登录后可查看各准确率在这张谱面上的排名。 登录
定数、物量密度、音符构成和 BPM 相近的谱面。
| 曲目 | 难度 | 定数 |
|---|---|---|
| K.Moe (VIP) | IN | 15.9 |
| 风屿 | IN | 14.0 |
| GOODTEK | IN | 14.3 |
| Rrhar'il | IN | 16.1 |
| 尊師 ~The Guru~ | IN | 15.4 |
| 幻影鬼魅 (PLEASE) | IN | 15.2 |
PhiBot 保存的这首曲子的全部谱面:游戏的谱面 JSON 与 Phira 谱面包,包括当前版本以及所有旧版本和已移除的版本。
这些谱面在旧版 Phigros 中的样子,取自 PhiBot 保存的安装包。
| 版本 | EZ | HD | IN | AT |
|---|---|---|---|---|
| 当前 · 3.12.0 – 4.0.1.2 | 4.0 · 319 | 10.0 · 478 | 14.8 · 978 | — |
| 1.2.0 – 1.4.1 | 5 · 290 | 11.4 · 639 | 13 · 753 | — |
| 1.6.5 – 1.6.11 | 5.3 · 290 | 11.4 · 639 | 13.9 · 753 | ? · 969 |
| 2.1.4 – 3.5.2 | 5.5 · 290 | 11.4 · 602 | 14.8 · 978 | — |
正在加载谱面…