所有服务运行正常
更新于 11月4日 08:21 UTC- 可用率 · 30 天
- 99.92%
- 延迟 · 当前
- 127 ms
- 延迟 · 平均
- 162 ms
可用率
延迟
以表格显示
Workers| 时间 | 可用率 | 平均 | p95 | 次检查 |
|---|
| 10月6日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月7日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月8日 | 100% | 130 ms | 199 ms | 1104 |
|---|
| 10月9日 | 100% | 129 ms | 194 ms | 1440 |
|---|
| 10月10日 | 100% | 125 ms | 191 ms | 1361 |
|---|
| 10月11日 | 100% | 124 ms | 188 ms | 1440 |
|---|
| 10月12日 | 99.77% | 137 ms | 209 ms | 1328 |
|---|
| 10月13日 | 100% | 134 ms | 199 ms | 1440 |
|---|
| 10月14日 | 100% | 164 ms | 252 ms | 1440 |
|---|
| 10月15日 | 100% | 152 ms | 234 ms | 1440 |
|---|
| 10月16日 | 99.24% | 177 ms | 259 ms | 1440 |
|---|
| 10月17日 | 99.72% | 194 ms | 489 ms | 1440 |
|---|
| 10月18日 | 99.86% | 195 ms | 732 ms | 1442 |
|---|
| 10月19日 | 99.93% | 181 ms | 367 ms | 1440 |
|---|
| 10月20日 | 99.93% | 172 ms | 329 ms | 1440 |
|---|
| 10月21日 | 99.93% | 190 ms | 374 ms | 1440 |
|---|
| 10月22日 | 99.93% | 178 ms | 350 ms | 1435 |
|---|
| 10月23日 | 100% | 197 ms | 600 ms | 1100 |
|---|
| 10月24日 | 100% | 130 ms | 200 ms | 353 |
|---|
| 10月25日 | 100% | 150 ms | 243 ms | 1440 |
|---|
| 10月26日 | 100% | 166 ms | 283 ms | 1341 |
|---|
| 10月27日 | 99.93% | 164 ms | 283 ms | 1441 |
|---|
| 10月28日 | 100% | 155 ms | 261 ms | 1440 |
|---|
| 10月29日 | 100% | 170 ms | 304 ms | 1440 |
|---|
| 10月30日 | 100% | 157 ms | 256 ms | 1440 |
|---|
| 10月31日 | 100% | 142 ms | 224 ms | 1440 |
|---|
| 11月1日 | 100% | 148 ms | 249 ms | 1440 |
|---|
| 11月2日 | 100% | 172 ms | 269 ms | 1440 |
|---|
| 11月3日 | 99.79% | 210 ms | 751 ms | 1440 |
|---|
| 11月4日 | 100% | 156 ms | 232 ms | 502 |
|---|
- 可用率 · 30 天
- 99.95%
- 延迟 · 当前
- 268 ms
- 延迟 · 平均
- 244 ms
可用率
延迟
以表格显示
KV 存储| 时间 | 可用率 | 平均 | p95 | 次检查 |
|---|
| 10月6日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月7日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月8日 | 100% | 271 ms | 345 ms | 1104 |
|---|
| 10月9日 | 100% | 265 ms | 329 ms | 1440 |
|---|
| 10月10日 | 100% | 226 ms | 286 ms | 1361 |
|---|
| 10月11日 | 100% | 222 ms | 276 ms | 1440 |
|---|
| 10月12日 | 99.77% | 248 ms | 327 ms | 1328 |
|---|
| 10月13日 | 100% | 261 ms | 349 ms | 1440 |
|---|
| 10月14日 | 100% | 264 ms | 367 ms | 1440 |
|---|
| 10月15日 | 99.93% | 246 ms | 337 ms | 1440 |
|---|
| 10月16日 | 99.38% | 281 ms | 329 ms | 1440 |
|---|
| 10月17日 | 99.79% | 230 ms | 406 ms | 1440 |
|---|
| 10月18日 | 99.86% | 224 ms | 435 ms | 1442 |
|---|
| 10月19日 | 100% | 239 ms | 425 ms | 1440 |
|---|
| 10月20日 | 99.93% | 235 ms | 409 ms | 1440 |
|---|
| 10月21日 | 100% | 274 ms | 432 ms | 1440 |
|---|
| 10月22日 | 99.93% | 250 ms | 456 ms | 1435 |
|---|
| 10月23日 | 100% | 242 ms | 480 ms | 1100 |
|---|
| 10月24日 | 100% | 213 ms | 249 ms | 353 |
|---|
| 10月25日 | 100% | 257 ms | 500 ms | 1440 |
|---|
| 10月26日 | 100% | 236 ms | 434 ms | 1341 |
|---|
| 10月27日 | 100% | 237 ms | 448 ms | 1441 |
|---|
| 10月28日 | 100% | 243 ms | 458 ms | 1440 |
|---|
| 10月29日 | 100% | 248 ms | 456 ms | 1440 |
|---|
| 10月30日 | 100% | 252 ms | 520 ms | 1440 |
|---|
| 10月31日 | 100% | 219 ms | 428 ms | 1440 |
|---|
| 11月1日 | 100% | 229 ms | 427 ms | 1440 |
|---|
| 11月2日 | 100% | 235 ms | 358 ms | 1440 |
|---|
| 11月3日 | 100% | 235 ms | 425 ms | 1440 |
|---|
| 11月4日 | 100% | 240 ms | 441 ms | 502 |
|---|
- 可用率 · 30 天
- 95.31%
- 延迟 · 当前
- 54 ms
- 延迟 · 平均
- 95 ms
可用率
延迟
- CPU
- 1%
- 内存
- 65%19.7 / 30.4 GB
- 负载
- 0.1332 核心
- 已运行
- 9 天
CPU 和内存
以表格显示
资源 Worker| 时间 | 可用率 | 平均 | p95 | 次检查 |
|---|
| 10月6日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月7日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月8日 | 100% | 245 ms | 396 ms | 1048 |
|---|
| 10月9日 | 100% | 257 ms | 391 ms | 1440 |
|---|
| 10月10日 | 94.44% | 143 ms | 378 ms | 1361 |
|---|
| 10月11日 | 100% | 45 ms | 70 ms | 1440 |
|---|
| 10月12日 | 91.67% | 52 ms | 77 ms | 1328 |
|---|
| 10月13日 | 100% | 52 ms | 81 ms | 1440 |
|---|
| 10月14日 | 99.79% | 63 ms | 88 ms | 1440 |
|---|
| 10月15日 | 99.86% | 56 ms | 92 ms | 1440 |
|---|
| 10月16日 | 96.18% | 62 ms | 89 ms | 1440 |
|---|
| 10月17日 | 98.54% | 113 ms | 382 ms | 1440 |
|---|
| 10月18日 | 99.51% | 116 ms | 810 ms | 1442 |
|---|
| 10月19日 | 99.93% | 95 ms | 177 ms | 1440 |
|---|
| 10月20日 | 99.86% | 81 ms | 127 ms | 1440 |
|---|
| 10月21日 | 99.72% | 104 ms | 146 ms | 1440 |
|---|
| 10月22日 | 99.44% | 98 ms | 159 ms | 1435 |
|---|
| 10月23日 | 76.39% | 127 ms | 730 ms | 1100 |
|---|
| 10月24日 | 24.44% | 51 ms | 103 ms | 353 |
|---|
| 10月25日 | 100% | 65 ms | 114 ms | 1440 |
|---|
| 10月26日 | 93.06% | 78 ms | 127 ms | 1341 |
|---|
| 10月27日 | 100% | 98 ms | 145 ms | 1441 |
|---|
| 10月28日 | 100% | 66 ms | 138 ms | 1440 |
|---|
| 10月29日 | 99.93% | 98 ms | 170 ms | 1440 |
|---|
| 10月30日 | 100% | 71 ms | 141 ms | 1440 |
|---|
| 10月31日 | 100% | 62 ms | 126 ms | 1440 |
|---|
| 11月1日 | 100% | 61 ms | 125 ms | 1440 |
|---|
| 11月2日 | 100% | 81 ms | 152 ms | 1440 |
|---|
| 11月3日 | 100% | 138 ms | 973 ms | 1440 |
|---|
| 11月4日 | 100% | 68 ms | 117 ms | 502 |
|---|
CPU 和内存| 时间 | CPU | 内存 |
|---|
| 10月5日 | – | – |
|---|
| 10月6日 | – | – |
|---|
| 10月7日 | – | – |
|---|
| 10月8日 | 0% | 45% |
|---|
| 10月9日 | 0% | 46% |
|---|
| 10月10日 | 1% | 38% |
|---|
| 10月11日 | 2% | 39% |
|---|
| 10月12日 | 3% | 48% |
|---|
| 10月13日 | 1% | 55% |
|---|
| 10月14日 | 2% | 53% |
|---|
| 10月15日 | 1% | 47% |
|---|
| 10月16日 | 8% | 42% |
|---|
| 10月17日 | 2% | 52% |
|---|
| 10月18日 | 2% | 55% |
|---|
| 10月19日 | 1% | 54% |
|---|
| 10月20日 | 20% | 59% |
|---|
| 10月21日 | 47% | 57% |
|---|
| 10月22日 | 13% | 55% |
|---|
| 10月23日 | 2% | 55% |
|---|
| 10月24日 | 1% | 26% |
|---|
| 10月25日 | 2% | 34% |
|---|
| 10月26日 | 5% | 53% |
|---|
| 10月27日 | 3% | 62% |
|---|
| 10月28日 | 1% | 61% |
|---|
| 10月29日 | 1% | 57% |
|---|
| 10月30日 | 1% | 67% |
|---|
| 10月31日 | 2% | 66% |
|---|
| 11月1日 | 11% | 66% |
|---|
| 11月2日 | 28% | 67% |
|---|
| 11月3日 | 12% | 64% |
|---|
| 11月4日 | 1% | 64% |
|---|
- 可用率 · 30 天
- 99.96%
- 延迟 · 当前
- 52 ms
- 延迟 · 平均
- 78 ms
可用率
延迟
查看房间和玩家
- 玩家
- 0
- 房间
- 00 个游戏中
- CPU
- 0%服务器进程 0.0%
- 内存
- 9%服务器进程 22 MB
玩家和房间
CPU 和内存
以表格显示
多人游戏服务器| 时间 | 可用率 | 平均 | p95 | 次检查 |
|---|
| 10月6日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月7日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月8日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月9日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月10日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月11日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月12日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月13日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月14日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月15日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月16日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月17日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月18日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月19日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月20日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月21日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月22日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月23日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月24日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月25日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月26日 | – | – | – | 0 |
|---|
| 10月27日 | 100% | 63 ms | 116 ms | 588 |
|---|
| 10月28日 | 100% | 69 ms | 127 ms | 1440 |
|---|
| 10月29日 | 99.93% | 99 ms | 163 ms | 1440 |
|---|
| 10月30日 | 100% | 66 ms | 125 ms | 1440 |
|---|
| 10月31日 | 100% | 59 ms | 113 ms | 1440 |
|---|
| 11月1日 | 100% | 58 ms | 112 ms | 1440 |
|---|
| 11月2日 | 100% | 76 ms | 131 ms | 1440 |
|---|
| 11月3日 | 99.79% | 131 ms | 875 ms | 1440 |
|---|
| 11月4日 | 100% | 69 ms | 107 ms | 502 |
|---|
玩家和房间| 时间 | 玩家 | 房间 | CPU | 内存 |
|---|
| 10月5日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月6日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月7日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月8日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月9日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月10日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月11日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月12日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月13日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月14日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月15日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月16日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月17日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月18日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月19日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月20日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月21日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月22日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月23日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月24日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月25日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月26日 | – | – | – | – |
|---|
| 10月27日 | 0 | 0 | 0% | 9% |
|---|
| 10月28日 | 0.1 | 0 | 0% | 9% |
|---|
| 10月29日 | 0 | 0 | 0% | 9% |
|---|
| 10月30日 | 0 | 0 | 0% | 9% |
|---|
| 10月31日 | 0 | 0 | 0% | 9% |
|---|
| 11月1日 | 0 | 0 | 0% | 9% |
|---|
| 11月2日 | 0 | 0 | 0% | 9% |
|---|
| 11月3日 | 0 | 0 | 1% | 9% |
|---|
| 11月4日 | 0 | 0 | 0% | 9% |
|---|
时间均为 UTC,每分钟检查一次