正在加载曲目列表…
正在加载曲目列表…

| 难度 | 定数 | 物量 | Tap · Drag · Hold · Flick | 谱师 |
|---|---|---|---|---|
| EZ | 4.5 | 313 | 86 · 170 · 40 · 17 | SeveredEntity (BlindForest vs. rN) feat. Δ |
| HD | 10.8 | 801 | 326 · 372 · 91 · 12 | Δ (M3d1uM vs. Salt) |
| IN | 15.4 | 1063 | 408 · 272 · 191 · 192 | StupiGGy -The Origin- |
| AT | 16.4 | 1200 | 879 · 208 · 45 · 68 | 弧光 |
在浏览器里直接用游戏的谱面文件自动播放每张谱面。不是游戏原图。

空格键播放或暂停,方向键前进或后退 5 秒,F 键切换全屏。
登录后可查看你在这些谱面上的成绩与排名。 登录
在 phib19.top 记录的所有玩家中,各准确率在这张谱面上排第几,以及再提升一点能前进多少名。
登录后可查看各准确率在这张谱面上的排名。 登录
定数、物量密度、音符构成和 BPM 相近的谱面。
| 曲目 | 难度 | 定数 |
|---|---|---|
| Lyrith -迷宮リリス- | AT | 16.5 |
| 大和撫子 -Wild Dances- | IN | 15.1 |
| GOODWORLD | IN | 14.9 |
| Cuvism³ | AT | 16.7 |
| 风屿 | AT | 15.1 |
| いざ、参ります | IN | 15.0 |
这些谱面在旧版 Phigros 中的样子,取自 PhiBot 保存的安装包。
就 PhiBot 现有的安装包而言,这些谱面自加入以来没有改动过。