正在加载曲目列表…
正在加载曲目列表…

| 难度 | 定数 | 物量 | Tap · Drag · Hold · Flick | 谱师 |
|---|---|---|---|---|
| EZ | 5.5 | 490 | 187 · 256 · 43 · 4 | Su1fuR |
| HD | 10.9 | 701 | 291 · 312 · 56 · 42 | Su1fuR |
| IN | 14.7 | 898 | 465 · 344 · 35 · 54 | StupiGGy |
在浏览器里直接用游戏的谱面文件自动播放每张谱面。不是游戏原图。

空格键播放或暂停,方向键前进或后退 5 秒,F 键切换全屏。
登录后可查看你在这些谱面上的成绩与排名。 登录
在 phib19.top 记录的所有玩家中,各准确率在这张谱面上排第几,以及再提升一点能前进多少名。
登录后可查看各准确率在这张谱面上的排名。 登录
定数、物量密度、音符构成和 BPM 相近的谱面。
| 曲目 | 难度 | 定数 |
|---|---|---|
| Leave All Behind | AT | 15.0 |
| Palescreen | IN | 15.9 |
| Cipher : /2&//<|0 | IN | 14.4 |
| Petrichor | HD | 13.8 |
| RIPPER | IN | 15.4 |
| 青丘 | IN | 15.5 |
这些谱面在旧版 Phigros 中的样子,取自 PhiBot 保存的安装包。
| 版本 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| 当前 · 4.0.1 – 4.0.1.2 | 5.5 · 490 | 10.9 · 701 | 14.7 · 898 |
| 1.2.0 – 1.4.1 | 6 · 470 | 11 · 699 | 14 · 894 |
| 1.6.5 – 1.6.11 | 6.9 · 470 | 10.5 · 703 | 14.8 · 898 |
| 2.1.4 | 6.9 · 470 | 10.5 · 703 | 14.7 · 898 |
| 2.5.0 – 3.19.0.1 | 5.5 · 490 | 10.9 · 701 | 14.7 · 898 |
正在加载谱面…