正在加载曲目列表…
正在加载曲目列表…

| 难度 | 定数 | 物量 | Tap · Drag · Hold · Flick | 谱师 |
|---|---|---|---|---|
| EZ | 6.0 | 291 | 187 · 54 · 50 · 0 | Uvernight |
| HD | 10.7 | 821 | 355 · 413 · 20 · 33 | Uvernight |
| IN | 16.0 | 1326 | 697 · 525 · 53 · 51 | Gausbon fixed by XMT |
在浏览器里直接用游戏的谱面文件自动播放每张谱面。不是游戏原图。

空格键播放或暂停,方向键前进或后退 5 秒,F 键切换全屏。
登录后可查看你在这些谱面上的成绩与排名。 登录
在 phib19.top 记录的所有玩家中,各准确率在这张谱面上排第几,以及再提升一点能前进多少名。
登录后可查看各准确率在这张谱面上的排名。 登录
定数、物量密度、音符构成和 BPM 相近的谱面。
| 曲目 | 难度 | 定数 |
|---|---|---|
| G.V.N. (Glitter,Vomitus and Neon) | IN | 15.8 |
| Chronos Collapse - La Campanella | IN | 16.3 |
| Spasmodic | IN | 15.5 |
| Palescreen | IN | 15.9 |
| Rrhar'il | IN | 16.1 |
| Stasis | AT | 16.7 |
这些谱面在旧版 Phigros 中的样子,取自 PhiBot 保存的安装包。
| 版本 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| 当前 · 3.12.0 – 4.0.1.2 | 6.0 · 291 | 10.7 · 821 | 16.0 · 1326 |
| 1.4.1 – 2.1.4 | 6.8 · 596 | 11.6 · 665 | 15.9 · 1156 |
| 2.5.0 – 2.5.1 | 6.0 · 291 | 11.2 · 821 | 15.8 · 1148 |
| 3.5.2 | 6.0 · 291 | 10.7 · 821 | 15.8 · 1148 |
正在加载谱面…