正在加载曲目列表…
正在加载曲目列表…

| 难度 | 定数 | 物量 | Tap · Drag · Hold · Flick | 谱师 |
|---|---|---|---|---|
| EZ | 5.5 | 310 | 163 · 99 · 27 · 21 | Min(C,t,y) |
| HD | 11.4 | 615 | 402 · 162 · 24 · 27 | Max(C,t,y) |
| IN | 15.6 | 1149 | 609 · 356 · 70 · 114 | Absolute(6) |
| AT | 16.9 | 1306 | 625 · 373 · 204 · 104 | Concat(Ramification,Richter) |
在浏览器里直接用游戏的谱面文件自动播放每张谱面。不是游戏原图。

空格键播放或暂停,方向键前进或后退 5 秒,F 键切换全屏。
登录后可查看你在这些谱面上的成绩与排名。 登录
在 phib19.top 记录的所有玩家中,各准确率在这张谱面上排第几,以及再提升一点能前进多少名。
登录后可查看各准确率在这张谱面上的排名。 登录
定数、物量密度、音符构成和 BPM 相近的谱面。
| 曲目 | 难度 | 定数 |
|---|---|---|
| Stardust:RAY | IN | 16.5 |
| Retribution ~ Cycle of Redemption ~ | IN | 16.2 |
| Another Me (KALPA) | IN | 15.6 |
| Diamond Dust | AT | 16.7 |
| PRAGMATISM -RESURRECTION- | IN | 16.0 |
| Lyrith -迷宮リリス- | IN | 16.1 |
这些谱面在旧版 Phigros 中的样子,取自 PhiBot 保存的安装包。
就 PhiBot 现有的安装包而言,这些谱面自加入以来没有改动过。