谱面一览
所有计分谱面集中在一张表里。可按难度、定数、谱面标签或章节筛选,并按任意一列排序;登录后还能按你自己的成绩筛选。
登录并绑定存档后,可按你自己的成绩筛选。
显示 386 张谱面中的 50 张。
| 难度 | 主要标签 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desultory Signalstechnoplanet | AT | 18.0 | 2026 | 13.51 | 202 | 2:30 | 噪域/红区 · 6k · 多面下落 |
| Exoplanetary MirageCamellia | AT | 17.9 | 2077 | 11.67 | 192 | 2:58 | 6k · 5k · 变速/闪现 |
| ハテrN || Frums | AT | 17.9 | 1397 | 8.03 | 220.5 | 2:54 | 噪域/红区 · 复杂节奏 · 慢流速 |
| Entrance to the Chaos打打だいず vs. siromaru | AT | 17.6 | 1249 | 8.73 | 207 | 2:23 | 5k · 锁手 · 连点爆发 |
| Rrhar'ilTeam Grimoire | AT | 17.6 | 1300 | 9.85 | 190 | 2:12 | 快交互 · 5k · 叠 |
| Der SchneidΩμεγα | AT | 17.5 | 1555 | 10.16 | 222 | 2:33 | 6k · 5k · 脑裂 |
| Petrichorvoid (Mournfinale) | AT | 17.5 | 1436 | 8.70 | 163 | 2:45 | 噪域/红区 · 6k · 多面下落 |
| Distorted FateSakuzyo | AT | 17.4 | 1283 | 7.92 | 150 | 2:42 | 4k · 楼梯 · 多面下落 |
| IgalltaSe-U-Ra | AT | 17.4 | 1114 | 9.13 | 230 | 2:02 | 倒打 · 楼梯 · 4k |
| QZKago Requiemt+pazolite | AT | 17.4 | 1723 | 12.49 | 257 | 2:18 | 多面下落 · 4k · 连点爆发 |
| DESTRUCTION 3,2,1Normal1zer vs. Broken Nerdz | AT | 17.3 | 2330 | 14.75 | 321.321 | 2:38 | 5k · 4k · 楼梯 |
| +ERABY+E CONNEC+10Nかめりあ | AT | 17.3 | 1579 | 9.40 | 230 | 2:48 | 4k · 切 · 连点爆发 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり-光吉猛修 VS 穴山大輔 VS Kai VS 水野健治 VS 大国奏音 | AT | 17.3 | 2222 | 12.48 | 219 | 2:58 | 楼梯 · 4k · 连点爆发 |
| AbsoluTe disoRdeRAcute Disarray | AT | 17.2 | 2025 | 10.66 | 256 | 3:10 | 对拍 · 叠 · 快交互 |
| Stardust:RAYkanone vs. BlackY | AT | 17.2 | 1570 | 9.40 | 164 | 2:47 | 脑裂 · 反手 · 切 |
| HydraJames Landino X Akira Complex | AT | 17.1 | 1547 | 10.31 | 160 | 2:30 | 5k · 宽排键 · 连点爆发 |
| What do you want more than a Happy ending?Apo11o"HALO"program ft. 安月名 莉子×大瀬良あい | AT | 17.1 | 1568 | 9.68 | 219 | 2:42 | 5k · 切 · 多面下落 |
| Desultory Signalstechnoplanet | IN | 17.0 | 2019 | 13.46 | 202 | 2:30 | 连点爆发 · 快交互 · 多面下落 |
| 幻影鬼魅 (PLEASE)R300K | AT | 17.0 | 1145 | 9.23 | 161 | 2:04 | 5k · 面海 · 连点爆发 |
| 玩具狂奏曲 -終焉-きくお | AT | 17.0 | 1374 | 8.92 | 130 | 2:34 | 复杂节奏 · 宽排键 · 差速 |
| ArchidoxenSe_IRA | AT | 16.9 | 1351 | 10.98 | 160 | 2:03 | 4k · 频繁切轨 · 切 |
| Der RichterΩμεγα | AT | 16.9 | 1306 | 8.88 | 192 | 2:27 | 锁手 · 5k · 宽排键 |
| Exoplanetary MirageCamellia | IN | 16.9 | 2055 | 11.54 | 192 | 2:58 | 全换 · 快交互 · 复杂节奏 |
| INFiNiTE ENERZY -Overdoze-Reku Mochizuki | AT | 16.9 | 888 | 7.59 | 180 | 1:57 | 脑裂 · 多面下落 · 蓝夹红 |
| Re:End of a Dreamuma vs. モリモリあつし | AT | 16.9 | 1377 | 9.77 | 212 | 2:21 | 快交互 · 连点爆发 · 蓝夹黄 |
| BANGING STRIKEDew Pleiades | AT | 16.8 | 1677 | 11.33 | 234 | 2:28 | 4k · 宽排键 · 连点爆发 |
| Entrance to the Chaos打打だいず vs. siromaru | IN | 16.8 | 1334 | 9.33 | 207 | 2:23 | 全换 · 面海 · 快交互 |
| sølipsrintaro soma | AT | 16.8 | 1175 | 8.16 | 199 | 2:24 | 4k · 宽排键 · 楼梯 |
| Cuvism³Fl00t vs Halv | AT | 16.7 | 1088 | 6.80 | 194 | 2:40 | 脑裂 · 多面下落 · 锁手 |
| Diamond DustMasahiro “Godspeed” Aoki | AT | 16.7 | 1518 | 9.79 | 200 | 2:35 | 脑裂 · 切 · 多面下落 |
| Spasmodic姜米條☆颶風 ~ ♫元力上人♫ | AT | 16.7 | 1671 | 10.85 | 200 | 2:34 | 楼梯 · 多面下落 · 慢流速 |
| StasisMaozon | AT | 16.7 | 1700 | 11.04 | 180 | 2:34 | 5k · 长纵连 · 变速/闪现 |
| ハテrN || Frums | IN | 16.7 | 1014 | 5.83 | 220.5 | 2:54 | 噪域/红区 · 复杂节奏 · 多面下落 |
| ATHAZALeaF | AT | 16.6 | 1344 | 8.30 | 280 | 2:42 | 切 · 宽排键 · 倒打 |
| Avataar~Reincarnation of Kalpa~Scarlette a.k.a CrYmson | AT | 16.6 | 1074 | 6.17 | 180 | 2:54 | 5k · 楼梯 · 慢流速 |
| Gungnir FractureKry.exe | IN | 16.6 | 1185 | 7.90 | 240 | 2:30 | 长条藏键 · 宽排键 · 连点爆发 |
| PANIC PARADISEDJ SHION.Y | AT | 16.6 | 1111 | 8.68 | 170 | 2:08 | 切 · 脑裂 · 蓝夹红 |
| PRAGMATISM -RESURRECTION-Laur | AT | 16.6 | 1156 | 7.18 | 174 | 2:41 | 脑裂 · 5k · 反手 |
| volcanicDETRO a.k.a. ルゼ | AT | 16.6 | 1650 | 12.13 | 382 | 2:16 | 慢流速 · 连点爆发 · 楼梯 |
| 夢の降る日にseatrus | IN | 16.6 | 1243 | 9.42 | 260 | 2:12 | 快交互 · 宽排键 · 连点爆发 |
| 70 Minutes Fightersかたぎり | IN | 16.5 | 1557 | 10.66 | 223 | 2:26 | 宽排键 · 蓝夹黄 · 连点爆发 |
| Indelible ScarNoah | AT | 16.5 | 1207 | 8.81 | 223 | 2:17 | 4k · 多面下落 · 切 |
| Lyrith -迷宮リリス-ユメミド | AT | 16.5 | 1236 | 8.41 | 177 | 2:27 | 4k · 变速/闪现 · 蓝夹红 |
| Messageくるぶっこちゃん | AT | 16.5 | 777 | 4.63 | 220 | 2:48 | 噪域/红区 · 变速/闪现 · 浮现式 |
| Petrichorvoid (Mournfinale) | IN | 16.5 | 1242 | 7.53 | 163 | 2:45 | 连点爆发 · 脑裂 · 快交互 |
| Stardust:RAYkanone vs. BlackY | IN | 16.5 | 1392 | 8.34 | 164 | 2:47 | 反手 · 宽排键 · 连点爆发 |
| VerrücktRaimukun | IN | 16.5 | 1285 | 10.53 | 238 | 2:02 | 快交互 · 长连点/交互 · 连点爆发 |
| AntitheseBlacklolita | AT | 16.4 | 1200 | 8.57 | 172 | 2:20 | 脑裂 · 拍砖 · 反手 |
| Arkkanoryo | AT | 16.4 | 1091 | 6.91 | 180 | 2:38 | 多面下落 · 脑裂 · 4k |
| CROSS†SOULHyuN feat. Syepias | IN | 16.4 | 1305 | 9.39 | 200 | 2:19 | 长纵连 · 连点爆发 · 蓝夹黄 |
标签来自 kyou.net.cn 的谱面标签投票:一个标签获得该谱面至少 5% 的票数时,谱面即带有该标签。每秒物量为物量除以曲目时长。